Tube Clamp (Double-sided Mounting)
Inquiry| No. | Model | Number of mounting holes. | Applicable tube diameter. | Number of tubes that can be secured. | Thickness A (mm). | Width B (mm). | Length C (mm). | Mounting hole spacing D (mm). | Screw hole E (mm). | Net weight (g). |
| 1 | PZ-220415 | 2 | φ4 | 2 | 1.5 | 13 | 47 | 32 | 7 | 6.4 |
| 2 | PZ-230415 | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 47 | 32 | 7 | 6.6 | |
| 3 | PZ-240415 | 2 | 4 | 1.5 | 12 | 47 | 35 | 5 | 6.3 | |
| 4 | PZ-250415 | 2 | 5 | 1.5 | 13 | 55 | 38 | 7 | 7.7 | |
| 5 | PZ-210615 | 2 | φ6 | 1 | 1.5 | 13 | 45 | 30 | 7 | 6.6 |
| 6 | PZ-220616 | 2 | 2 | 1.6 | 12 | 46 | 30 | 7 | 6.8 | |
| 7 | PZ-230616 | 2 | 3 | 1.6 | 12 | 54 | 37 | 7 | 8.0 | |
| 8 | PZ-240616 | 2 | 4 | 1.6 | 12 | 54 | 40 | 6.5x8 | 8.0 | |
| 9 | PZ-211016 | 2 | φ10 | 1 | 1.6 | 13 | 46 | 30 | 7 | 8.0 |
| 10 | PZ-231016 | 2 | 3 | 1.6 | 12 | 66 | 51 | 7 | 10.4 | |
| 11 | PZ-241016 | 2 | 4 | 1.6 | 15 | 77 | 62 | 7x9 | 14.8 | |
| 12 | PZ-211216 | 2 | φ12 | 1 | 1.6 | 13 | 45 | 30 | 7 | 8.4 |
| 13 | PZ-221216 | 2 | 2 | 1.6 | 10 | 53 | 39 | 5x7 | 7.7 | |
| 14 | PZ-221515 | 2 | φ15 | 2 | 2.0 | 20 | 80 | 61 | 7x9 | 28.0 |
| 15 | PZ-212816 | 2 | φ28 | 1 | 1.6 | 20 | 74 | 57 | 7 |
Related Tags:
Related Products

Tubing (Nylon, Rubber, Aluminium and Copper)

Wire-reinforced Hose

Hose Spring (Outer Coil for Wire-reinforced Hose)

High-pressure Hose

Flexible Metal Hose

Nylon Tube Spring
Related Services / service
Regional Products / city
- Anhui — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Beijing — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Chongqing — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Fujian — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Gansu — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Guangdong — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Guangxi — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Guizhou — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Hainan — Tube Clamp (Double-sided Mounting)
- Hebei — Tube Clamp (Double-sided Mounting)




