ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
ACP-HMFS high-head multistage centrifugal pumps suit high-precision, high-performance machine tools requiring high pressure.
A gap between the motor and pump prevents motor heat from transferring directly to the pump, helping avoid a rise in oil temperature.
Multistage immersion type.
ACP – HMFS SERIES

① | ARYUNG Coolant pump |
② | Motor power (W). |
③ | Pump type. |
④ | Head (m). |
⑤ | Voltage: 2/2: 200/220 V; 2/3: 220/380 V; 4/4: 415/440 V. |
• ACP-HMFS high-head multistage centrifugal pumps suit high-precision, high-performance machine tools requiring high pressure.
• A gap between the motor and pump prevents motor heat from transferring directly to the pump, helping avoid a rise in oil temperature.
| TYPE | P U M P | M O T O R | Weight (kg) | ||||||
| Discharge volume (ℓ/min) | Head (m) | Out-Let (PS) | Immersion depth (mm) | Out-put (W) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | ||
| ACP-1100 HMFS 30 / 45 | 30 | 20/30 30/45 | 3/4" | 170 | 1100 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 4.4/2.5/2.3 4.8/2.8/2.6 | 25/26 |
| ACP-1800 HMFS 60 / 70 | 30 | 40/55 60/70 | 3/4" | 190 | 1800 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 6.6/3.8/3.5 7.2/4.2/4.0 | 29/30 |
| ACP-2500 HMFS 85 / 100 | 30 | 65 85/100 | 3/4" | 245 | 2500 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 9.2/5.3/4.9 10.0/5.8/5.5 | 37/38 |
| ACP-4000 HMFS 115 / 130 / 145 | 30 | 90/100/110 115/130/145 | 3/4" | 325 | 4000 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 14.2/8.2/7.5 15.4/8.9/8.5 | 47/48/49 |
Protection rating
| Application • Fluid: |
The rated voltages shown in the table, 220V / 380V, are standard. Other voltage specifications can be manufactured; contact us for details.
» Performance curve (water-soluble cutting oil). |

» Performance curve (non-water-soluble cutting oil). |


| TYPE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | TL | ØR1 | PE |
| ACP-1100HMFS | 170 | 25 | 212 | 30 | 130 | 433 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-1800HMFS | 190 | 25 | 214 | 30 | 150 | 455 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-2500HMFS | 245 | 25 | 231 | 30 | 177 | 527 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-4000HMFS | 325 | 25 | 276 | 30 | 253 | 652 | 170 | PS 3/4" |
- Previous: ACP-HMFD Multistage Immersion Pumps
- Next: None
Related Products

ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps

ACP-HMFD Multistage Immersion Pumps

ACP-MF(S) Multistage Immersion Pumps

ACP-BMF Multistage Immersion Pumps

ACRK Multistage Immersion Pumps

ACHK Multistage Immersion Pumps
Related Services / service
Regional Products / city
- Anhui — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Beijing — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Chongqing — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Fujian — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Gansu — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Guangdong — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Guangxi — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Guizhou — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Hainan — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps
- Hebei — ACP-HMFS Multistage Immersion Pumps



