AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
AMTP-HAVBF pumps have an integral suction filter, eliminating the need for an additional filtration device. Clean fluid intake and discharge prevent gear wear and damage and extend pump life.
The double-seal arrangement provides excellent durability.
AMTP - 750 - 206HAVBF - 1.5
① ② ③ ④
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② Motor Power
③ Pump type
④ Set Pressure
• AMTP-HAVB pumps have an integral suction filter, eliminating the need for an additional filtration device. Clean fluid intake and discharge prevent gear wear and damage and extend pump life.
• The double-seal arrangement provides excellent durability.
• A vacuum gauge on the pump indicates when the filter needs replacement. The filter uses a replaceable element that can be cleaned and reused.
· A pressure-relief valve reduces the load on the motor and pump, supporting safe operation.
• Suitable for liquid and fuel transfer, lubricating oil supply and hydraulic systems in machine tools and various industrial machines.
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | Net Weight (Kg) | ||||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure per Motor Output (MPa) | ||||||
| 400W | 750W | 1500W | 400W | 750W | 1500W | ||||
| AMTP-204HAVBF | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.2 |
| AMTP-206HAVBF | 9.0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 10.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 7.2 |
| AMTP-208HAVBF | 12.6 | 0.45 | 1.5 | 1.5 | 15.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 7.3 |
| AMTP-210HAVBF | 15.3 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | 18.3 | 0.25 | 1.15 | 1.5 | 7.4 |
| AMTP-212HAVBF | 18.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 21.6 | - | 0.85 | 1.5 | 7.6 |
| AMTP-216HAVBF | 24.3 | - | 0.85 | 1.5 | 29.1 | - | 0.55 | 1.5 | 7.8 |
| AMTP-220HAVBF | 29.7 | - | 0.55 | 1.5 | 35.6 | - | 0.35 | 41.5 | 8.1 |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Motor speed (rpm) | Phase (Ø) | Poles (P) | Net Weight (Kg) |
| 400W | 50 | 200 / 380 / 415 | 2.2 / 1.3 / 1.1 | 1420 | 3 | 4 | 13.2 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 2.0 / 1.2 / 1.0 | 1710 | ||||
| 750W | 50 | 200 / 380 / 415 | 3.6 / 2.0 / 1.7 | 1440 | 3 | 4 | 17.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 3.2 / 1.9 / 1.6 | 1720 | ||||
| 1500W | 50 | 200 / 380 / 415 | 6.3 / 3.3 / 3.1 | 1430 | 3 | 4 | 23.6 |
| 60 | 220 / 380 / 440 | 6.1 / 3.5 / 3.0 | 1730 |
■Protection rating: IP44.■Insulation class: B for 400 W; F for 750 W and 1,500 W.
Filter replacement and replacement intervals.

Use the vacuum gauge scale to determine when to replace or clean the filter.
· Red: replace/clean · Yellow: caution · Green: normal.
| Application | Material | |
• Medium: oil. | · Motor flame : Aluminum | · Shaft : Steel |
Outline Drawing

| Type | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Q | R |
| 400W | 112 | 90 | 129.5 | 144 | 71 | 7 | 179 | 273.5 | 142 | 120 | 124 | 94.5 |
| 750W | 125 | 100 | 137.5 | 173 | 80 | 10 | 207.5 | 301 | 165 | 135 | 146 | 93.5 |
| 1500W | 140 | 125 | 132.5 | 192 | 90 | 10 | 241 | 334 | 170 | 152 | 159 | 93 |
| Type | B | C | D (Port Dia) | |
| INLET | OUTLET | |||
| AMTP-204HAVBF | 7 | 94.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-206HAVBF | 10 | 97.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-208HAVBF | 14 | 101.5 | PT 1/2” | PT 1/2” |
| AMTP-210HAVBF | 17 | 104.5 | PT 3/4” | PT 3/4” |
| AMTP-212HAVBF | 20 | 107.5 | PT 3/4” | PT 3/4” |
| AMTP-216HAVBF | 27 | 114.5 | PT 1” | PT 1” |
| AMTP-220HAVBF | 33 | 120.5 | PT 1” | PT 1” |
- Previous: AMTP-HA A-RYUNG · Korea
- Next: AMTP-HAHAVB A-RYUNG · Korea
Related Products

AMTP-CH(VBVD) A-RYUNG · Korea

AMTP-HFVB A-RYUNG · Korea

AMTP-LN A-RYUNG · Korea

AMTP-HAHAVB A-RYUNG · Korea

AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea

AMTP-HA A-RYUNG · Korea
Related Services / service
Regional Products / city
- Anhui — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Beijing — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Chongqing — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Fujian — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Gansu — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Guangdong — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Guangxi — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Guizhou — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Hainan — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea
- Hebei — AMTP-HAVBF A-RYUNG · Korea



